Was sind die genauen Abmessungen der Headline Bilder?
Das hängt ganz von Ihrem Template ab:
| Template | Größe |
|---|---|
| Absolut | 805px x 325px |
| Amsterdam | 940px x 295px |
| Atik | 940px x 350px |
| Blue print | 1920 x 580 |
| Botein | 960px x 330px |
| Boutique | 978px x 340px |
| Bridge | 1000px x 400px |
| Castor | 1000px x 350px |
| Clarity | 954px x 320px |
| Conform | 1138px x 400px |
| DG Solutions | 1170px x 400px |
| Distinct | 1000px x 341px |
| Electronics | 987px x 313px |
| Essentials | 1920px x 500px |
| Giftz | 1000px x 329px |
| Grapes | 948px x 231px |
| Hipster | 750px x 425px |
| Instijl | 940px 432px |
| Megastorez | 600px x 243px |
| Mall | 750px x 325px |
| Passion | 690px x 320px |
| Playful | 998px x 350px |
| Shoppers | 750px x 313px |
| SneakerZshop | 725px x 340px |
| Standaard | 530px x 300px |
| Webshophelpers | 979px x 462px |
Hinweis: Um das beste Ergebnis zu erzielen, sollten Sie Bilder verwenden, deren Größen genau mit den obengenannten Abmessungen übereinstimmen, da sie sonst entweder gestreckt oder gestaucht werden. Sie können größere Bilder hochladen, müssen aber unbedingt darauf achten, dass das Verhältnis zwischen Höhe und Breite stets mit der oben angegebenen Größe übereinstimmt. Wir empfehlen Ihnen, Bilder im PNG-Dateiformat zu verwenden.